Les séniors
CLASSEMENT ET RÉSULTATS
Classement | Logo du club | Nom du club | Pts | J | G | N | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cahors Rugby Stade Cadurcien | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 69 | |
2 | CA Lormont Hauts de Garonne | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | |
3 | SC Decazevillois | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
4 | UA Vernoise Vergt | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
5 | US Bergeracoise Vallée d'Auvergne | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | |
6 | Rugby Causse Vézère Riverains | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | -14 | |
7 | Rugby Club Riomois | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | |
8 | EV Malemort Brive Olympique | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | -17 | |
9 | Stade Belvesois | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | -40 | |
10 | Rugby Club Villeneuve XV | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
11 | Rugby Club Clermont Cournon d'Auvergne | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -30 | |
11 | RC Arpajon Veinazes | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -24 |
L'ÉQUIPE B
Dans une collision inattendue, le monde des jeux vidéo et le royaume du rugby se heurtent dans un jeu de machine à sous en ligne passionnant et innovant. Inspirée de l'univers coloré et plein d'action des jeux vidéo, cette pièce unique rend hommage au rugby de manière passionnante. Alors que les joueurs font tourner les rouleaux, décorés de ballons de rugby pixelisés et de bonus sur le thème du rugby, ils entrent dans une arène numérique où chaque match est une chance de marquer un grand but. À chaque tour, les joueurs peuvent ressentir l'intensité du combat, la précision du drop kick et l'excitation de la tentative de dernière minute. Cette Machine à sous en ligne à thème de jeux vidéos capture non seulement l'essence du rugby, mais offre également une expérience de jeu dynamique et passionnante qui ne ressemble à aucune autre. Alliant divertissement et nostalgie, cette machine à sous révolutionnaire séduit aussi bien les fans de rugby que les amateurs de jeux.
L'EFFECTIF 2024 - 2025
Tous
Pilier
Talonneur
Seconde ligne
Troisième ligne
Demi de mêlée
Ouvreur
Centre
Ailier
Arrière