Les séniors
CLASSEMENT ET RÉSULTATS
Classement | Logo du club | Nom du club | Pts | J | G | N | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | RC Bon Encontre Boé | 30 | 17 | 5 | 0 | 12 | -99 | |
4 | Grenade Sports | 50 | 17 | 10 | 1 | 6 | 29 | |
1 | FC Lourdes Rugby | 66 | 18 | 14 | 0 | 4 | 114 | |
6 | Cahors rugby St Cadurcien | 44 | 17 | 9 | 0 | 8 | 6 | |
9 | Étoile Sportive Gimontoise | 35 | 17 | 6 | 0 | 10 | -132 | |
10 | Oursbelille Borderes Rugby club | 32 | 17 | 5 | 3 | 9 | -55 | |
11 | Ent Rugby Mielan Mirande Rabastens | 31 | 16 | 5 | 0 | 11 | -61 | |
5 | USEP Ger Seron Bedeil | 48 | 17 | 10 | 0 | 7 | 34 | |
8 | A Ath Nogarolienne | 35 | 17 | 5 | 2 | 10 | -83 | |
7 | SC Rieumois | 43 | 18 | 7 | 1 | 10 | 42 | |
2 | Saint Girons Sporting Club | 56 | 17 | 11 | 0 | 6 | 111 | |
3 | St Beaumontois Lomagne rugby | 54 | 16 | 11 | 0 | 5 | 94 |
L'ÉQUIPE B
Dans une collision inattendue, le monde des jeux vidéo et le royaume du rugby se heurtent dans un jeu de machine à sous en ligne passionnant et innovant. Inspirée de l'univers coloré et plein d'action des jeux vidéo, cette pièce unique rend hommage au rugby de manière passionnante. Alors que les joueurs font tourner les rouleaux, décorés de ballons de rugby pixelisés et de bonus sur le thème du rugby, ils entrent dans une arène numérique où chaque match est une chance de marquer un grand but. À chaque tour, les joueurs peuvent ressentir l'intensité du combat, la précision du drop kick et l'excitation de la tentative de dernière minute. Cette Machine à sous en ligne à thème de jeux vidéos capture non seulement l'essence du rugby, mais offre également une expérience de jeu dynamique et passionnante qui ne ressemble à aucune autre. Alliant divertissement et nostalgie, cette machine à sous révolutionnaire séduit aussi bien les fans de rugby que les amateurs de jeux.
L'EFFECTIF 2023 - 2024
Tous
Pilier
Talonneur
Seconde ligne
Troisième ligne
Demi de mêlée
Ouvreur
Centre
Ailier
Arrière